.

Dersom ingen flere "avslått" uten begrunnelse på Spond spørreundersøkelse for 10.mai tur med "hele laget" til Oslo, kan det gå mot 9 fulle lag

I år kan vi ikke tilby eksklusive Holmenkollen Park Hotel, men har i stedet valgt hotellet som ligger nærmest Bislett, dvs sentrumsnært.
Takket være stor dugnadsinnsats under Hoka Solastranden halvmaraton tilbyr klubben fritt weekend opphold fra fredag til søndag. Og vi spanderer i tillegg middag lørdag aften på erværdige "Gamle Raadhus Restaurant" hvor vi har bedt kjendiskokken om litt mer mat på tallerken enn i fjor.

Lang tålmodig innsats blant medlemmene og fantastisk oppslutning fra publikum til Spirits 4 årlige massemønstringer har gitt klubben et økonomisk fundament som har gjort det mulig å flytte fra Cochs pensjonat uten frokost inkl. Frokost i det grønne omgitt av Slottsparken er dermed en saga blått.

Kjæreste par, samboere har i utgangspunktet 1.rett til noen få dobbeltrom reservert. Spirits hovedhensikt med disse Oslo turene er å bli bedre kjent med hverandre, følgelig innlosjeres etter Kong Haralds: ..."Gutter liker gutter, jenter liker jenter..."
Følgelig har vi reservert flest 4-manns og 3-manns lugarer til våre mannskaper. Og de første reservasjonsbestillinger på 4-manns er allerede notert.

Så var det lagoppsettene som kontinuerlig vil kunne endres. Flere nye navn hentet frem fra skuffen.
75% av medlemmene har fortsatt ikke funnet tid å innlemme seg som aktiv bruker av Spond. En avklaring å svare på hvordan det eventuelt ikke er mulig å delta, vil så klart avhjelpe....
Man blar seg bare fremover og trykker "så klart jeg deltar". En fornøyelse!
Her godtas ikke unnskyldninger som utenlandsreise pga et mulig maraton. Eget bryllup eller konfirmasjoner er imidlertid innafor. Den der forslitte om at jeg må lese til eksamen er heller ikke innafor egentlig, fordi man meget vel kan sitte på hotellrommet eller på flyet å lese litt, og dessuten er det mulig å ordne retur flight både tidlig lørdag eller søndag.
Er man fornøyd med å kunne delta gratis på stafetter, gratis deltakelse på Spirits egne heavy mosjonsløp, alle mulige treningstilbud med mulig rådgivning fra dyktige trenere, samtidig blitt litt glad i klubben, da stiller man i Holmenkollstafetten !
NAVNELISTER 9 LAG MED MANGE ENDRINGER KOMMER OM LITT....
Kvinner elite | Kvinner veteran | |
Berit Marie Skretting | 1200 | Andrea Høie |
Sara Aarseth | 1130 | Silje Gundersen |
Oda Hove | 600 | Anne Serine Ognedal |
Linnéa Valhovd Hove | 1910 | Anne Jorunn Hodne |
Mari Arnestad | 1260 | Bente Gyland |
Linda Dysjaland | 1240 | Marit Rossing Hatlestad |
Maria Wiig | 1790 | Mari Mauland |
Anne Braut | 1810 | Kjersti R. Fanebust |
Andrea Dolonen | 630 | Siri Vaule |
Silje Torsvik | 2840 | Karoline Lien |
Janne Elin Vatnaland | 1530 | Anja Kristin Lindanger |
Astrid Brakstad (28) | 370 | Jorunn Randeberg |
Maren Mjåtveit | 1080 | Sara Aarseth |
Silje Gundersen | 720 | Berit Marie Skretting |
Kristin Vestenfor | 500 | Yvonne Smith |
Reserver: |
Karoline Dahle |
Hanne Sande |
Christine Christophersen |
Menn senior |
| Menn veter. | Menn senior |
1.lag |
| 1.lag | 2.lag |
D. Ravndal | 1200 | S.Jørgensen | H.A.Bråthen |
J. Snell | 1130 | B. Sundvor | Filip Oanes |
M.Paulikas | 600 | O.E.Tveit | Theo Anderson |
A.Tornensis | 1910 | H. Tjøstheim | Sigurd Østlie |
M. Hope | 1260 | B.K. Høie | Ø.Hviding |
P. Aase | 1240 | R. Eie | Vetle S. Strand |
G. Byberg | 1790 | F. Isaksen | Espen Berget |
E. Harestad | 1810 | P.C.Bårholm | V.Nevland |
M. Helland | 630 | B.Harestad | Tor Olav Aakre |
Targan Yousif | 2840 | T.Asgautsen | Håkon Aalbu |
N.H.Bua | 1530 | R.Kverneland | Håvard Mæle |
ChristerHusvæg | 370 | R.Aga | SimonBjørheim |
K.Seljeskog | 1080 | E.Sande | S.Nedrebø |
H.P.Aakre | 720 | S.Acarregui | Martin Hefre |
H. Grønnes | 500 | L.J.Omland | EmanuelEieLarsen |
|
|
|
|
Leonid Raiets | Reserve | Kr.W. Hansen | Simen Harestad |
Thimon K. Ravndal |
|
| Preben Bolsøy |
Menn senior |
| Menn veteran | Menn super |
3.lag |
| 2.lag | veteran 1. lag |
ØrjanGrønnevig | 1200 | AndersFosså | Lars-Ivar Folgerø |
Julian Minde | 1130 | Stig Toadalen | Stig Helland |
AndersHaugen | 600 | JoelHonkanen | G. Mæland |
Ingar Årvik | 1910 | Eirik Skaale | BjørnIvarSvendsen |
HenrikFøllesdal | 1260 | Eivind Fjelde | AndersTornensis |
Jonas Listøl | 1240 | Åge Skretting | Sveinar Vadla |
StephanBrandasu | 1790 | Kr Heggebø | André Vetrhus |
D.Checkelnytskyy | 1810 | LarsKr Bekker | Shezad Inayat |
Tor Arild Melby | 630 | Vidar Våge | T.Solbakken |
Lucas Baldy | 2840 | Sjur Ferkingstad | S.M.Løvås |
Arin T. Mugaas | 1530 | J.Bjørnestad | Tord Stavnes |
Jørgen Aanestad | 370 | H.Berentsen | Eirik Jonasson |
ArneGabrLindtner | 1080 | Erling Engh | Kjetil F. Endresen |
Ole Martin Ness | 720 | A.Halstvedt | Geir Lindtner |
HåkonHalvorsen | 500 | Quang Tran | S.Thorsen |
|
|
|
|
Kr. Helgeland | Reserve | EspenS.Rørvik | Hans M. Lien |
Sondre L. Berg |
| M.Mikkelborg | Christian Hope |
RasmusVetrhus (Bergen) | MattFitzgerald | Andreas Lagesen | |
Olav Fjelde |
|
|
| Menn Senior |
| 4.lag (Reserver) |
1200 | Leonid Raiets |
1130 | Thimon K Ravndal |
600 | Simen Harestad |
1910 | Preben Bolsøy |
1260 | Matt Fitzgerald |
1240 | Espen Swan Rørvik |
1790 | Rasmus Vetrhus |
1810 | Kristian Helgeland |
630 | Christian Hope |
2840 | Marius Mikkelborg |
1530 | Sondre Lunde Berg |
370 | HansMagnar Lien |
1080 | Olav Fjelde |
720 | Andreas Lagesen |
500 | Kristoffer W. Hansen |
Comments