top of page

Sterk løping Ølmedal rundt for 450 delt., fint 1500 comeback av Benjamin R og nye Spirit 800 perser

Oppdatert: 30. mai 2023


HIL løper Tedros Haile klar vinner av 39.utgave av det nasjonale gateløpet Ølmedal rundt i Imsland 2.pinsedag. Med tiden 21.12 løp han den 7km kuperte løypa rundt Ølmedalsvannet 28 sek raskere enn Morten Gjendems vinnertid i fjor, og var 26 sek foran dagens 2.mann i mål GTIs Finn Isaksen som på sin side var 3 sek foran Magnus Aarrestad i mål


Kvinneklassen vunnet av Nina Andreassen, Vindafjord IL med tiden 25.12.35 foran Spiritløper Helena Hope med 25.31.15.



Komplett resultatliste nederst i saken


Solen holdt seg for en sjelden gang borte under årets løp men deltakerne melder ypperlige løpsforhold under et av landets mest tradisjonsrike gateløp. FOTO: Arrangør (begge fotos)


For Saudabu og GTIs Finn Isaksen må gårsdagens 21.38 ses på som litt av et gjennombrudd. Flere års vinner av juleløpet rundt Stokkavannet skiløper Magnus Aarrestad ble slått i samløp med 3 sek og kun 7 sek bak en storfisk som NM deltaker Tedros Haile med 31.10 på 10.000m og 8.24 på 3000m forteller at GTI kan gjøre klar for en herreløper i så vel årets som neste års NM program


Nok en gang et imponerende løp av Bergen City Maraton vinner Helena Hope som med tid 25.31 er 5 sek foran Sara Aarseths tid da hun i 2019 ble nr 2 i samme løp og 23 sek bak Saras tid i hennes uovervinnelige 2018 sesong da hun kom hjem fra Byrkjelo NM med 4.plass både på 5000 og 10.000m.


Helena Hope vant fjorårets Ølmedal rundt med tiden 29.20.67. Nær 4 minutter fremgang ila. ett års trening i Spirit må ses på som temmelig oppsiktsvekkende


RESULTATER SI STEVNE II - 2.pinsedag 29.mai 23


Benjamin Rettore, Sandnes IL fyller 20 år 27.desember og har hatt en eneste 1500m notering sub 4.03 da han fikk opp 3.57.09 under Sommerstevnet på Bislett 14.juli 2021. Etter dette har såvel avslutning av 21 sesongen som utesesongen 2022 samt påfølgende innendørssesonger vært en uendeløs rekke av sykdom, skadeavbrekk og dårlige treningsperioder.


En rakrygget Benjamin viste imidlertid gammel storhet da han under tilnærmet vindstille løp inn til 3.57.88 i et sololøp fra start til mål i et ekstra heat innlagt som dagens siste øvelse. En fin bekreftelse på at han igjen kan se fremover.


Like før fikk vi oppleve drivende god sprint da Skjalgs Line Al-Saiddi (17) feide inn til soleklar norsk årsbeste på 200m i J-17 med 24.68 som også er 0,02 sek bedre enn hennes 1.plass på årets innendørsstatistikk. Tiden oppnådd i vind +1,2.


Også heatvinner 18 år gamle Selma Ims, Sandnes IL gikk med tiden 24.63 inn på en soleklar 1.plass på foreløpig Norgestatistikk J18/19 utendørs og da vind +1,2.


Eskild Gjesdal Hillesund, Sandnes IL løp 200m på 22.87 i wind -0,1, pers med ett hundredels sekund men 0,54 bak sin årsbeste innendørs (3.plass G17 årets innendørs Norgesstatistikk)


Spirits mellomdistanse håp i de voksnes rekker har det til felles at når formen er god og også forholdene er tilnærmet perfekte da blir det å løpe langsprint distansen 800m solo fra start til mål. Ingen fartsholder å se på milevis avstand denne gang heller.


Vi så det så klart i sesongens siste innendørsstsevne. Oda hadde rotet på med tider på alt mulig mellom 4.45 og 4.50 og enda verre utendørs 4.50-4.58 uten å klare NM kravet 4.44.99. Så skaffet vi selv en fartsholder og vips fikset Oda 1500 NM krav med god margin da hun løp på 4.40.49.



Først ut var Hans Petter Aakre og med programhelter nok en gang ble det å ta løpet som en god trening på å kjøre fire helt jevne 200metere etter hverandre.


Denne gang traff han meget bra på akilleshelen - strekket mellom 400-600m som faktisk ble dagens raskeste, og med fin kjemping og masse overskudd kunne han løpe inn til ny ute PB 2.03.64. Dette lover bra inn mot Tyrving lekene eller et tilsvarende tettbefolket heat hvor det er både gode forhold og gode løpere tett i felt.

Oda Andersen Lundeby er så blid og fornøyd om dagen. Etter at NM krav 1500m ble fikset i februar kom også selvtillitten hun har manglet. Hennes første 800m utendørs gikk på 2.24.55, den neste på 2.23.94 som faktisk ledet til Spirit troppens beste mesterskapsplassering under fjorårets junior NM men sånn er det når man har fylt 20 og deltar i junior NMs enkleste klasse å ta trofeer.


Men Oda er fortsatt i støtet og i dag slår hun til - og nok en gang i et sololøp - ved å senke sin utendørs pers med 3,33 sek til 2.20.61. Og dermed er neste mål satt å løpe nær samtlige av karrierens gjenværende 800metere på sub 2.20



KOMPLETT RESULTATLISTE ØLMEDAL RUNDT 29.5.23



Dame 17 og eldre

1 Nina Andreassen Vindafjord IL 246 25:12,35

2 Helena Hope Spirit Friidrettsklubb 125 25:31,15 00:18,

3 Malene Hjorteland BFG Bergen Løpeklubb 154 25:55,25 00:42,90

4 Marita Nesbø Øvrebø Fana IL 138 27:27,14 02:14,79

5 Ida T Bjørhovde NOTEAM 248 30:01,78 04:49,43

6 Gro Anita Aartun Imsland Team Imsland 127 30:03,73 04:51,38

7 Ingeborg Klæboe Moland Vindafjord IL 169 30:09,87 04:57,52

8 Line Fjelldalselv Vindafjord IL 130 30:16,99 05:04,64

9 Julie Haaland Vindafjord IL 174 30:18,98 05:06,63

10 Inger Linn Imsland Team Imsland 128 32:24,82 07:12,47

11 Karine Anette Orset Klæboe Vindafjord IL 168 32:30,07 07:17,72

12 Liubov Jursiene JURSA SPORT 118 32:37,00 07:24,65

13 Ida Johanne Heggen NOTEAM 241 32:58,47 07:46,12

14 Ingvild Steinnes Luteberget NOTEAM 179 32:59,56 07:47,21

15 Alice Solbakken suldal il 247 33:24,46 08:12,11

16 Erika Jursaite JURSA SPORT 161 34:23,81 09:11,46

17 Rita Sørensen NOTEAM 156 35:04,92 09:52,57

18 Eline Asheim NOTEAM 253 35:07,02 09:54,67

19 Eileen Bergem NOTEAM 137 37:05,95 11:53,60

20 Anne Kleiven NOTEAM 244 38:04,34 12:51,99

21 Maicen Ravnås NOTEAM 111 39:38,32 14:25,97

Antall 21 Påmeldte: 22 Startende: 22

Gutt 12-14

1 Simon Bakka suldal il 192 27:36,81

2 Åbjørn Marcussen Moe suldal il 159 27:56,36 00:19,55

3 Åmund Byggstøylørke Vindafjord IL 197 30:10,51 02:33,70

4 Mats Aarekol Vindafjord IL 167 30:49,95 03:13,14

5 Marius Aarset Lilleskog Stegaberg IL 152 31:06,31 03:29,50

6 Martin Heggebø Vil 172 31:36,44 03:59,63

7 Daniel Bakka suldal il 191 32:32,35 04:55,54

8 Liam Rørvik NOTEAM 186 35:39,92 08:03,11

Antall 8 Påmeldte: 8 Startende: 8

Gutt 15-16

1 Elias Dybing Sauda IL 166 24:32,91

2 Iver Bastlien Sauda IL 109 24:52,75 00:19,84

3 Thomas Bakka suldal il 190 26:21,02 01:48,11

4 Nathaniel Seltveit Sauda IL 163 26:51,30 02:18,39

5 Sveinung Havn Lothe Skjoldar 188 28:57,36 04:24,45

Antall 5 Påmeldte: 5 Startende: 5

Jente 12-14

1 Linea Helgevold Fjelldalselv Vil 131 29:19,66

2 Josefine Vikingstad Ferkingstad il 176 38:30,00 09:10,34

Antall 2 Påmeldte: 2 Startende: 2

Jente 15-16

1 Mathea Vik suldal il 149 28:40,09

2 Alida Sæterdal Sjursen NOTEAM 113 38:53,34 10:13,25

Antall 2 Påmeldte: 3 Startende: 3


Mann 17 og eldre

1 Tedros Haile Haugesund Idrettslag 142 21:12,31

2 Finn Isaksen GTI Friidrettsklubb 104 21:38,42 00:26,11

3 Magnus Lian AARRESTAD HSG - Hardcore Ski 178 21:41,24 00:28,93

4 Fredrik Deilkås HAMNØY AS 148 21:51,08 00:38,77

5 Ragnar Stølsmark GTI Friidrettsklubb 160 21:54,47 00:42,16

6 Johannes Thomsen Stord IL 193 22:21,69 01:09,38

7 Sander A Deilkås Il Sand 147 22:34,22 01:21,91

8 Leif Kåre Hatlevoll DNB Livsforsikring 151 23:21,96 02:09,65

9 Emil Harestad Spirit Friidrettsklubb 183 23:28,02 02:15,71

10 Jonas Listøl Spirit Friidrettsklubb 177 23:37,79 02:25,48

11 Niklas Rasmussen NOTEAM 162 24:00,60 02:48,29

12 Øyvind Røgenes suldal il 132 24:29,64 03:17,33

13 Endre Snørteland BFG Bergen Løpeklubb 129 24:49,29 03:36,98

14 Kristian Åsbø Bjoa IL 140 25:10,78 03:58,47

15 Asbjørn Skoglund Sauda IL 164 25:16,28 04:03,97

16 Rasmus Stølsmark Neodrill 173 25:33,92 04:21,61

17 Torodd Nilsen NOTEAM 115 25:36,07 04:23,76

18 Joakim Bruland Vikebygd IL 121 25:49,10 04:36,79

19 Børge Harestad Spirit Friidrettsklubb 184 25:52,21 04:39,90

20 Jens Marcussen NOTEAM 158 25:54,09 04:41,78

21 Morten Stiansen Haugeland BFG Bergen Løpeklubb 124 26:00,19 04:47,88

22 Torvald Bjørhovde NOTEAM 116 26:06,80 04:54,49

23 Thomas Vestbø NOTEAM 195 26:07,17 04:54,86

24 Øystein Høines Larsen Karmøy Løpeklubb 146 26:17,06 05:04,75

25 Ivar Bakka Sauda IL 141 26:23,90 05:11,59

26 Martin Fjellheim Hansen NOTEAM 133 26:26,97 05:14,66

27 Åge Mikael Hjellestad NOTEAM 136 26:29,43 05:17,12

28 Vebjørn Sørbotten NOTEAM 153 26:36,76 05:24,45

29 Tage Aarekol Vindafjord IL 185 26:44,62 05:32,31

30 Håvard Lien Austerheim Sauda IL 120 26:52,10 05:39,79

31 Pairin Chankrajang Fana IL 135 26:58,26 05:45,95

32 Sondre Asheim NOTEAM 171 27:05,23 05:52,92

33 Thomas Gausvik FC Bajas 182 27:07,21 05:54,90

34 Kjetil Sævareid NOTEAM 187 27:14,08 06:01,77

35 Tore Solberg Vindafjord IL 175 27:19,21 06:06,90

36 Oddvar Svihus NOTEAM 112 27:46,80 06:34,49

37 Herman Westerman NOTEAM 108 27:48,09 06:35,78

38 Oliver Byggstøyl Ørke Vindafjord IL 181 28:02,63 06:50,32

39 Tore Espeland NOTEAM 126 28:28,43 07:16,12

40 Aslak Øie Brinkbo NOTEAM 106 28:31,37 07:19,06

41 Kristen Fatland NOTEAM 189 28:38,81 07:26,50

42 Steinar Haugen Bykle il 101 28:45,08 07:32,77

43 Per Inge Fjellheim Sauda IL 250 28:46,36 07:34,05

44 Tore Imsland Team Imsland 243 28:54,74 07:42,43

45 Zydrunas Jursa JURSA SPORT 117 29:24,27 08:11,96

46 Trond Magne Hegglund Ductu Racing Team 114 29:27,55 08:15,24

47 Magnus Bakka suldal il 249 29:42,43 08:30,12

48 Per Ove Espevoll NOTEAM 180 30:00,09 08:47,78

49 Håvard Vågen Torvastad IL 252 30:01,63 08:49,32

50 David Rasmussen NOTEAM 251 30:04,94 08:52,63

51 Thomas Hauge Granberg NOTEAM 134 30:12,50 09:00,19

52 Cato Andre Aarekol NOTEAM 139 30:32,91 09:20,60

53 Bjørn Deilkås NOTEAM 144 32:00,09 10:47,78

54 Harald Bjarne Helgesen NOTEAM 242 32:05,54 10:53,23

55 Jan Steinstø NOTEAM 150 32:17,22 11:04,91

56 Sigbjørn Alsaker NOTEAM 170 32:48,29 11:35,98

57 Rudolf Christoffersen Åsane løpegruppe 110 32:50,94 11:38,63

58 Lars-Egil Bakka NOTEAM 155 33:50,72 12:38,41

59 Roger Løkken NOTEAM 105 33:51,54 12:39,23

60 Sigve Sæbø NOTEAM 143 34:06,19 12:53,88

61 Pål G. Eide SEAM BIL 157 34:07,08 12:54,77

62 Henning Aarekol Haugesund Triatlonklubb103 34:53,77 13:41,46

63 Dovydas Kisla NOTEAM 194 35:19,76 14:07,45

64 Virginijus Lukosevicius NOTEAM 196 35:22,01 14:09,70

65 Åsmund Holten NOTEAM 267 35:26,51 14:14,20

66 Arne Tveit Katla Sveio IL 102 36:29,66 15:17,35

67 Stian Hansen Hegreberg NOTEAM 245 42:44,81 21:32,50

68 Yngvar Maridal NOTEAM 107 51:14,28 30:01,97

Antall 68 Påmeldte: 70 Startende: 70

eTiming - www.emit.no 29.05.2023 18:46:55






341 visninger

Comments


bottom of page