Halvmaraton statistikk 2022-26 Spirit
- for 2 døgn siden
- 3 min lesing

Selv om Håvard L. Mæle inntar 12.plass på årets sist oppdaterte Norgesstatistikk vil nok Silje Torsviks 16.plass på ferdig 2025 statistikk med 1.16.06 under EM gateløp trolig figurere som Spirits beste gateløp utøver en stund fremover.
Spirit halvmaraton statistikk | ||
2022-2026 kvinner | ||
1 | 1.16.06 | Silje Torsvik |
2 | 1.16.54 | Kristin Vabø |
3 | 1.17.42 | Maria Wiig |
4 | 1.19.21 | Helena Hope |
5 | 1.21.34 | Sara Aarseth |
6 | 1.21.44 | Linnéa Valhovd Hove |
7 | 1.22.08 | Anne Jorunn Hodne |
8 | 1.22.42 | Janne Elin Vatnaland |
9 | 1.22.47 | Tonja Lunde Johansen |
10 | 1.23.57 | Karoline Hidle Lien |
11 | 1.24.24 | Mari Arnestad |
12 | 1.25.01 | Anne Braut |
13 | 1.25.05 | Grete Egeland |
14 | 1.25.16 | Berit Marie Skretiing |
15 | 1.26.57 | Silje Gundersen |
16 | 1.27.46 | Nina Søndenå |
17 | 1.28.07 | Stine Borgli |
17 | 1.28.07 | Hege Rødland |
19 | 1.28.11 | Andrea Sætre |
20 | 1.28.21 | Yvonne Smith |
21 | 1.28.23 | Silje Milenkovic |
22 | 1.29.01 | Linda Dysjaland |
23 | 1.29.09 | Maren Mjåtveit |
24 | 1.29.30 | Ingvild Roti |
25 | 1.29.34 | Nina Kristin Holta |
26 | 1.31.40 | Johanne Therese Kommedal |
27 | 1.33.32 | Hege Vatn |

Kristin Vabøs 14.plass på Norgesstatistikk 2022 med 1.16.54 i meget lettløpte København vil også tilhøre klubbens absolutte topp prestasjoner.

Danske løypemålere innhentet for internasjonal sertifisering anslo etter at såvel 3-sjøers som Stavanger Maratons halvmaraton løyper var kontrollmålt at sistnevnte løp trasé var den mest tungløpte. Selv om det var adskillig flere høydemeter på 3-sjøers fremholdt nevnte dansker at Stavanger Maraton var langt mer utsatt for vind..
På 3-sjøersløpet har vi i alle våre løpsrapporter beregnet et tillegg for profil sammenlignet flate rett fremover løyper som Barcelona, København og Valencia på i overkant 2 minutter.
Når Maria Wiig i 2023 vant Stavanger Maratons halvmaraton på 1.17.42 skal man ikke se bort i fra at Maria Wiig kanskje er Spirits så langt beste gateløper?
HÅVARD LANGELAND MÆLE - SPIRITS NYE STJERNESKUDD PÅ HERRESIDEN

Med 31.09 på 10km under Egersund halvm. 8 dager før Malaga halvmaraton satte Håvard L. Mæle et virkelig fotavtrykk i toppen av norsk langdistanse som helt fersk nykommer.

Med 1.07.46 løp Håvard L. Mæle sin bestetid ned med over 2 minutter men løpet ble aldri noe fullklaff løp. Her fotografert snaut halvveis i et løp han måtte løpe alene gjennom store deler av løpet. Dette kan bety at vi kan vente oss enda mer dersom ikke konkurranse iveren tar overhånd.
Vi har tidligere publisert en oversikt over Spirits løpere som har oppnådd tider sub 1.20. Her følger en ny oversikt hvor også Malaga tider er tatt med
SPIRIT Halvmaraton statistikk 2022-2026 | ||
Menn | ||
1 | 1.07.46 | Håvard Langeland Mæle |
2 | 1.07.58 | Abdalla Targan Yousif |
3 | 1.09.07 | Finn Isaksen |
4' | 1.09.18 | Alf Ante Idland Tornensis |
5' | 1.09.19 | Thomas Førland Asgautsen |
|
|
|
6 | 1.11.16 | Preben Aase |
7 | 1.11.56 | Henning Tjøstheim |
8 | 1.12.24 | Richard Kverneland |
9' | 1.12.50 | Sindre Grødem |
10 | 1.12.55 | Kristian Seljeskog |
11 | 1.13.03 | Martin Hefre |
12 | 1.13.06 | Gaute Byberg |
12 | 1.13.24 | Haakon Aalbu |
13 | 1.14.08 | Henrik Føllesdal |
14 | 1.14.13 | Sjur Ferkingstad |
14 | 1.14.13 | Einar Sortland Sande |
16 | 1.14.17 | Knut Ragnar Slettebø |
17 | 1.14.21 | Henrik Langdalen |
18 | 1.14.30 | Per-Christian Bårholm |
19 | 1.14.36 | Espen Berget |
20 | 1.14.37 | Jack Snell |
21 | 1.14.37 | Sebastian Dufour |
22 | 1.14.55 | Knut Jørgenvåg |
23 | 1.14.58 | Bjørn Kåre Høie |
|
|
|
24 | 1.15.22 | Gunnar Sande |
25 | 1.15.33 | Jonas Listøl |
26 | 1.15.49 | Julian Gjerde Minde |
27 | 1.15.52 | Filip Oanes |
28 | 1.16.04 | Steven Acarregui |
29 | 1.16.12 | Sigurd Emil Østlie |
30 | 1.16.20 | Sindre Høisæth Jørgensen |
31 | 1.16.31 | Sondre Lunde Berg |
31 | 1.16.31 | Ørjan Hviding |
33 | 1.16.33 | Rasmus Helgøy Vetrhus |
34 | 1.16.50 | Erlend Aano |
35 | 1.17.55 | Stephan Brandasu |
36 | 1.17.58 | Vetle Nevland |
37 | 1.17.59 | Håvard Andersen Bråthen |
38 | 1.18.17 | Denys Chechelnytskyy |
39 | 1.19.20 | Fredrik Trovatn Abrahamsen |
40 | 1.19.22 | Eirik Dalva Skaale |
41 | 1.19.30 | Vetle Svanes Strand |
42 | 1.19.38 | Marius Paulikas |
43 | 1.19.45 | Jone Bjørnestad |
44 | 1.19.47 | Sondre Nedrebø |
45 | 1.19.57 | Olav Kjøtrød Nesse |
46 | 1.19.45 | Jone Bjørnestad |
47 | 1.19.47 | Sondre Nedrebø |
48 | 1.19.57 | Olav Kjøtrød Nesse |




Kommentarer