Spirit har gjort uttak av fire herrelag hvorav tre lag er forhåndspåmeldt. I tillegg fremgår av listing nedenfor tilsammen 18 reserver. Videre viser oversikt løpere som har meldt fra at de ikke er tilgjengelig inkl løpere som har byttet klubb.
Langt fravær fra fellestreninger herunder maratonløpere som har gjort seg anonym ved å kun løpe for seg selv er foreløpig satt opp som reserver
1.lag består av gjenværende løpere fra 2023 vinnerlag i juniorklassen samt 9 senior utøvere over 22 år
Veteranlaget som var 2 sek for sent i mål for å bli klassevinner har mistet tre av sine sterkeste løpere Ole Martin Vedøy (1 et.), Henning Tjøstheim (4. et.) og Leif Johannes Omland (9 et.) men dersom oppsatte reserver stiller seg disponibel vil årets lag være vesentlig bedre
Menn senior 24 | Menn veteran 24 |
Dennis Ravndal | Bjørn Kåre Høie |
Emil Harestad | Sveinar Vadla |
Kasper Tveit | Børge Harestad |
Preben Aase | NN |
Filip Oanes | Steven Acarregui |
Gaute Byberg | ArneAndreVetrhus |
Andreas Wathne | Ben Zywicki |
Hans Petter Aakre | Per Chr.Bårholm |
Tor Olav Aakre | Espen Swan Rørvik |
Magnus B. Hope | Thomas Asgautsen |
Nils Haktor Bua | RichardKverneland |
Matas Paulikas | Vidar Våge |
Alf Ante I Tornensis | Bjørn Sundvor |
Kristian Seljeskog | Odd Einar Tveit |
Mads Helland | Roald Aga |
| |
Lagleder | Lagleder |
Einar Søndeland | Odd Einar Tveit |
RESERVER | RESERVER |
Marius Skeide Ruth | Pavel Laputjov |
| Eivind Fjelde |
IKKE TILGJENGELIG | Sjur Ferkingstad |
Ole Martin Vedøy | Eirik Dalva Skaale |
Vetle F. Solbakken | Stig Fjelldal |
Sebastian van der Veen | Roy Andre Erland |
Johannes Dalland |
|
Preben Bolsøy | |
Leonid Raiets | |
Henning Tjøstheim |
7.februar publiserte vi første gang en gjennomgang av kandidater til 1.lag menn senior
26.februar ble våre lag i kvinner senior og kvinner elite publisert
Det er ikke gjort endelig avklaringer med alle uttatte løpere og etterhvert som flere forfall kommer viser oversikt nedenfor at svært dyktige kandidater vil få tilbud om å overta plasser
Spirit 3. lag består av en blanding unge og rutinerte løpere. Lagets første 8 løpere dvs. over halve laget holder en gjennomsnittsalder på 21 år.
Menn senior 2.lag 24 | Menn senior 3.lag 24 |
LaimisVerbliugevicius | Lucas A. Bøen-Hope |
Håvard A.Bråthen | Sondre Nedrebø |
Anders Fosså | Sondre Vadla |
Jonas Listøl | Marcus Storli |
Denys Chechelnytsky | Arne Gabriel Lindtner |
Fredrik Abrahamsen | Vetle Svanes Strand |
Kristian Heggebø | Vetle Nevland |
Anders Haugen | Sondre Lunde Berg |
Bjørn Øvrebø Vidvei | Andreas Jakobsen |
Ørjan Hviding | Svein Magne Løvås |
Einar Sande | Geir Søndeland |
Simon Bjørheim | Thomas Berge |
Ingar Årvik | Tord Stavnes |
Henrik Berentsen | Olav Fjelde |
Kjetil F.Endrsen | Andreas Lagesen |
|
|
Lagleder | Lagleder |
Kjetil F Endresen | Einar Søndeland |
| |
RESERVER: | RESERVER: |
Erlend Aano | Espen Berget |
Geir Lindtner | Kristian Helgeland |
Hans Magnar Lien | Henrik Alvestad |
Eirik Jonasson | Joel Honkanen |
Marius Mikkelborg | Julian Gjerde Minde |
Shezad Inayat | Håkon Andre Halvorsen |
|
|
|
|
Comments